Metoda szybkiej lokalizacji uszkodzeń w układach tranzystorowych
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można stwierdzić, że uszkodzenia w układach tranzystorowych udaje się szybko lokalizować przy stosowaniu metody pomiaru napięć na elektrodach tranzystorów. W serwisowych instrukcjach odbiorników, a często i na zwykłych schematach, podawane są nominalne napięcia między elektrodami tranzystorów a masą układu. W przypadku zakłucenia normalnej pracy odbiornika, miejsce i rodzaj uszkodzenia w wielu przypadkach można określić porównując zmierzone napięcia na elektrodach tranzystorów z wielkościami podanymi w instrukcji serwisowej lub na schemacie.
| Na kolektorze Uk |
Na emiterze Ue | Na bazie Uz | Rodzaj uszkodzenia |
| Znacznie mniejsze od nominalnego (0,05V) |
Znacznie mniejsze od nominalnego (0,1V) |
Przerwa w połączeniu bazy z dzielnikiem napięcia Rb1 Rb2 |
|
| Niewiele większe od nominalnego (1,4V) |
Przerwa w doprowadzeniu bazy (wewnętrzna) |
||
| Większe od nominalnej wartości (7,2V) |
mniejsze od nominalnego (0,4V) |
Mniejsze od nominalnego (0,6V) | Przerwa w doprowadzeniu kolektora (wewnętrzna) |
| Brak napięcia | Niewiele większe odnominalnego (1,4V) | Przerwa w doprowadzeniu emitera (wewnętrzna | |
| Niewiele większe od nominalnego (1,3V) | Brak napięcia | W układach z rys. 1 i 2 zwarcie Ce lub Rb2 przerwa Rb1 | |
| Niewiele większe od nominalnego (1,4V) | Przerwa w obwodzie emitera (np. Re) | ||
| kBardzo małe (0,4V) | Praktycznie równe napięciu na kolektorze (0,4V) | Znacznie mniejsze od nominalnego, niewiele większe od napięcia emitera (0,6V) | Przerwa w obwodzie kolektora np. Lk (rys. 1) lub Rk (rys. 2) |
| Znacznie mniejsze od wartości nominalnej (3,6V) | Zbliżone do napięcia kolektora | Znacznie większe od nominalnego | Przebicie złącza kolektor-baza: w układzie z rys. 1 zwarcie Cn |
| Równe napięciu kolektora (3,6V) | Zbliżone do nominalnego (1V) | Zwarcie między kolektorem a emiterem | |
| Znacznie mniejsze od wartości nominalnej (3,6V) | Brak napięcia | Znacznie mniejsze od nominalnego | Zwarcie Ce lub Re |
| Mniejsze os wartości nominalnej (6,4V) | Większe od nominalnego (3,6V) | Większe od nominalnego (3,6V) | Przerwa Rb2 |
- Rys. 1
- Rys. 2
- Rys. 3


